Polstergarnitur
- inkl. Sitztiefenverstellung
- Maße ca.: (B/H/L) 247 cm, 93 cm, 310 cm
- Material: Textil
- Farbe: Khaki
Produktbeschreibung
Hier ist richtig viel Platz für Gemütlichkeit! Megasofa, Recamiere oder Loveseat - die Module der Vito Ticona Serie hören
sich nicht nur verführerisch an, sondern bieten dank großzügiger Sitztiefe einen perfekten Sitz - und Liegekomfort.
Machen Sie es sich bequem, ganz so, wie Sie es wollen.
- Polstergarnitur
- Ausführung: Bezug Stoff khaki (grün)
- Fuß: Metall schwarz matt
- Gestell: Buche, Sperrholzplatte
- Sitz: Pur-Schaum
- Sitzhöhe ca.43 cm
- Sitztiefe ca. 61-88 cm
- Stellmaß ca. B/H/T: 310 x 93 x 247 cm
- bestehend aus:
- Sofa 1-sitzigm Armlehen links, inkl.1 Nierenkissen
- inkl. Sitztiefenverstellung
- Größe ca. B/H/T: 120 x 93 x 121 cm
- Trapezecke, Rücken fest
- Größe ca. B/H/T: 130 x 93 x 130 cm
- Sofa 3-sitzig, Armlehne rechts, inkl. 2 Nierenkissen
- inkl. Sitztiefenverstellung
- Größe ca. B/H/T: 180 x 93 x 121 cm
- OHNE Sessel, Hocker, Dekokissen, sonstige Beimöbel und Deko
Textilkennzeichen:
- 100% Polyester
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Eigenschaften
Breite: | 247 cm |
---|---|
Höhe: | 93 cm |
Länge: | 310 cm |
Anzahl der Sitzfläche: | 3 |
Bettkasten: | ohne Bettkasten |
Farbbezeichnung: | Amsterdam khaki 757 |
Farbe: | Khaki |
Fußfarbe: | Schwarz |
Füße: | Metall schwarz matt F2 |
Gestell: | Buche, Sperrholzplatte |
Material: | Textil |
Polsterung: | Schaumstofffüllung |
Rückenbezug: | Echtbezug |
Rückenhöhe: | ca. 93 cm |
Sitzhöhe cm: | ca. 43 cm |
Sitztiefe cm: | ca. 61 - 88 cm |
Zertifikate Prüfzeichen: | FSC |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 6 | 366,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 12 | 183,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 18 | 122,11 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 24 | 91,58 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 30 | 73,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.198,00 € | 36 | 61,06 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.322,86 € | 37 | 62,78 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.359,20 € | 48 | 49,15 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 366,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 183,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 122,11 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 91,58 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 73,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.198,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 61,06 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.322,86 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 62,78 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.359,20 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 49,15 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.