Polstergarnitur
Produktnummer:
101438901
- inkl. manueller Kopfteilverstellung
- inkl. Rücken echt
- Maße ca.: (B/H/L) 182 cm, 92 cm, 290 cm
- Material: Textil
- Farbe: Blau
2.598,00 €*
Lieferzeit: 25 Werktage
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Polstergarnitur:
- Stoff: Twice blue grey
- Metallfuß schwarz matt
- Größe ca.: 290x182x92 cm
- Sitzhöhe ca. 47 cm
bestehend aus:
- Longchair maxi links
- 1,5-Sitzer medium ohne Armlehne
- 1,5-Sitzer medium rechts
- Rücken echt
- manuelle Kopfteilverstellung
OHNE sonstige Beimöbel oder Deko!
OHNE Kissen!
Textilart: 100% Polyester
Eigenschaften
Breite: | 182 cm |
---|---|
Höhe: | 92 cm |
Länge: | 290 cm |
Farbbezeichnung: | Twice blue grey |
Farbe: | Blau |
Fußfarbe: | Schwarz |
Füße: | Schwarz |
Lichtechtheit: | 4 ziemlich gut |
Material: | Textil |
Pillingbildung: | 4 - leicht |
Scheuertouren: | 50000 |
Sitzhöhe cm: | ca. 47 cm |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.598,00 € | 6 | 433,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.598,00 € | 12 | 216,50 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.598,00 € | 18 | 144,33 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.598,00 € | 24 | 108,25 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.598,00 € | 30 | 86,60 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.598,00 € | 36 | 72,17 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.745,77 € | 37 | 74,21 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 2.788,32 € | 48 | 58,09 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.598,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 433,00 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.598,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 216,50 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.598,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 144,33 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.598,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 108,25 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.598,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 86,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.598,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 72,17 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.745,77 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 74,21 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 2.788,32 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 58,09 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.