Funktionselement
- inkl. verschiebbaren und drehbaren Sitzen
- inkl. Sitztiefenverstellung
- inkl. motor. Fuß- und Rückenteilverstellung
- Maße ca.: (B/H/L) 115 cm, 80 cm, 240 cm
- Material: Textil
- Material: Leder
- Material: Holz
- Farbe: Dunkelbraun
Produktbeschreibung
Die neue Dimension des Sitzens, Liegens, Lebens......
Wenn der aktive Teil des Tages zu Ende ist, dann wir des Zeit für Free Motion:
Polstermöbel voller Überraschungen, inspiriert vom Leben und mit dem Potenzial,
zum lebenslangen Begleiter zu werden. Denn die Kollektion vereint alle essentiellen
Aspekte von Lieblingsmöbel: zeitlose Schönheit, Multifunktionalität und hohe
Bequemlichkeit
- Funktionselement 2sitzig
- Stoff 13 Bison 89
- Metallkufe schwarz matt pulverbeschichtet
- Plateau bodenfrei Kernnussbaum
- legere Polsterung
- verschieb- und drehbare Sitzeinheiten
- Sitztiefenverstellung
- motorische Fuß- und Rückenteilverstellung
- Größe: B/T/H ca. 240 x 115-159 x 80-112cm
- Sitzhöhe: ca. 45cm
- Sitztiefe: ca. 60cm
Textilkennzeichen:
96% Polyester
4% Polyurethan
Enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs (Anteil von Lederfasern)
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Eigenschaften
Breite: | 115 cm |
---|---|
Höhe: | 80 cm |
Länge: | 240 cm |
Farbbezeichnung: | 13-Bison-89 |
Farbe: | Dunkelbraun |
Fußfarbe: | Schwarz |
Füße: | Metallkufe schwarz matt |
Material: | Holz, Leder, Textil |
Polsteraufbau: | legere Polsterung |
Polsterung: | Schaumstofffüllung |
Rückenbezug: | Echtbezug |
Sitzhöhe cm: | ca. 45 cm |
Sitztiefe cm: | ca. 60 cm |
Textilart: | Polyester, Polyurethan |
Zertifikate Prüfzeichen: | Emissionslabel, Goldenes M, RAL Made in Germany |
Textilkennzeichnung: | Enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs |
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.198,00 € | 6 | 866,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.198,00 € | 12 | 433,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.198,00 € | 18 | 288,78 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.198,00 € | 24 | 216,58 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.198,00 € | 30 | 173,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.198,00 € | 36 | 144,39 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 5.493,39 € | 37 | 148,47 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 5.578,56 € | 48 | 116,22 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.198,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 866,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.198,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 433,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.198,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 288,78 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.198,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 216,58 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.198,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 173,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 5.198,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 144,39 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 5.493,39 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 148,47 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 5.578,56 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 116,22 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.