Boxspringbett
Produktnummer:
102149000
- motorisch verstellbar
- Liegefläche ca. 120 x 200 cm
- mit integriertem Topper
- mit Stauraum
- Maße ca.: (B/H/L) 140 cm, 110 cm, 214 cm
- Material: Textil
- Farbe: Grau
ausgestellt im Mega In
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Boxspringbett"
Boxspringbett:
- Ausführung: Stoff Grau
- Maß ca. B/H/T: 140 x 110 x 214 cm
- Liegefläche ca.: 120 x 200 cm
- Basisgestell mit motorischer Verstellung und Stauraum
- 7 Zonen-Taschenfedern-Matratze mit integriertem Topper
- mit Doppelantrieb (Motor: 6500N)
- incl. Notabsenkung, mit Fernbedienung
- Handschalter mit Kabel
- Höhe Liegefläche ca.: 61 cm
- Kopfteil ca. 110 cm hoch
OHNE DEKO UND BEIMÖBEL !!!
Textilkennzeichnung:
100% Polyester
Elektro-Altgeräte, die mit der "durchgestrichenen Mülltonne" gekennzeichnet sind, müssen vom unsortierten Hausmüll getrennt entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Klima, schont Rohstoffe und Ressourcen und ermöglicht eine Wiederverwendung der Wertstoffe.
Wie gewohnt können Sie Ihre Elektroaltgeräte kostenlos bei einer der Ihnen bekannten, kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ übernehmen wir die Entsorgung Ihrer Elektroaltgeräte. Hierunter fallen auch passive Elektrogeräte. Dies sind z.B. strombetriebene Möbel oder Bekleidung mit elektrischen Funktionen.
Mehr zu den Rückgabemöglichkeiten finden Sie in unserer Rubrik Umwelt & Entsorgung
Wie gewohnt können Sie Ihre Elektroaltgeräte kostenlos bei einer der Ihnen bekannten, kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ übernehmen wir die Entsorgung Ihrer Elektroaltgeräte. Hierunter fallen auch passive Elektrogeräte. Dies sind z.B. strombetriebene Möbel oder Bekleidung mit elektrischen Funktionen.
Mehr zu den Rückgabemöglichkeiten finden Sie in unserer Rubrik Umwelt & Entsorgung
Eigenschaften
Breite: | 140 cm |
---|---|
Höhe: | 110 cm |
Länge: | 214 cm |
Farbbezeichnung: | Stoff Grau |
Farbe: | Grau |
Farbe Absetzung: | grau |
Farbe Front: | grau |
Farbe Korpus: | grau |
Inkl Matratze: | Ja |
Inkl Topper: | Ja |
Liegefläche cm: | ca. 120 x 200 cm |
Material: | Textil |
Produktblatt: | Sun Garden Herstellerkennzeichnung |
Stofftypenbezeichnung: | PES/5%PAN |
Transporthinweis für Endkunden: | Kleintransporter |
Zonen: | 7 |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Finanzierung "Boxspringbett"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.298,00 € | 6 | 216,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.298,00 € | 12 | 108,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.298,00 € | 18 | 72,11 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.298,00 € | 24 | 54,08 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.298,00 € | 30 | 43,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.298,00 € | 36 | 36,06 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.371,59 € | 37 | 37,07 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.392,96 € | 48 | 29,02 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.298,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 216,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.298,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 108,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.298,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 72,11 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.298,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 54,08 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.298,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 43,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.298,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 36,06 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.371,59 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 37,07 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.392,96 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 29,02 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.