Polstergarnitur
Produktnummer:
102801200
- Kopfteilverstellung
- Schlaffunktion
- Bettkasten
- Maße ca.: (B/H/L) 231 cm, 80 cm, 274 cm
- Material: Textil
- Material: Holzwerkstoff
- Farbe: Silber
vorher 2.392,00 €* UVP 1.398,00 €*
% (41.56% gespart)Lieferzeit: 15 Werktage
Sofort abholbereit
ausgestellt im Mega In
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Diese Polstergarnitur steht für moderne, zeitlose Formensprache.
Als Sitzmöbel schon eine Klasse für sich, als wandelbares Schlafsofa
mit Bettkasten gewinnt dieses Modell noch einmal an praktischem
Nutzwert hinzu.
- Polstergarnitur bestehend aus:
- Ottomane links, inkl. Kopfteilverstellung und Bettkasten
- 2-Sitzer rechts, inkl. Kopfteilverstellung Schlaffunktion
- Stoff grau
- Füsse: Kunststoff schwarz
- Sitzhöhe ca. 46 cm
- Sitztiefe ca. 60 cm
- Größe B/H/T: ca. 274x80/103x231 cm
- Rücken echt
- Liegefläche ca. 120x194 cm
- Rückenpolsterung: Schaumstoff
- Sitzpolsterung: Nosag
- Sitzfestigkeit: mittel
- inkl. 5x Kopfteilverstellung
- OHNE Deko und sonstige Beimöbel
Textilkennzeichen:
- 100% Polyester
Eigenschaften
Breite: | 231 cm |
---|---|
Höhe: | 80 cm |
Länge: | 274 cm |
Farbbezeichnung: | Thor 02 Silver |
Farbe: | Silber |
Farbe Kopfteil: | Thor 02 Silver |
Funktionen Polstermöbel: | Bettkasten, Kopfteilverstellung |
Füße: | Kunststoff |
Gestellmaterial: | Holzwerkstoff |
Liegefläche cm: | ca. 120x194 cm |
Material: | Holzwerkstoff, Textil |
Polsterung: | Schaumstofffüllung |
Rückenbezug: | Echtbezug |
Sitzbreite cm: | ca. 194 cm |
Sitzhöhe cm: | ca. 46 cm |
Sitztiefe cm: | ca. 60 cm |
verstellbar: | Kopfteil |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 6 | 233,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 12 | 116,50 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 18 | 77,67 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 24 | 58,25 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 30 | 46,60 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 36 | 38,83 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.477,41 € | 37 | 39,93 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.500,48 € | 48 | 31,26 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 233,00 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 116,50 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 77,67 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 58,25 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 46,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 38,83 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.477,41 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 39,93 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.500,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 31,26 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.