Polstergarnitur
Produktnummer:
102801300
- Armteilverstellung
- Schlaffunktion
- Bettkasten
- Maße ca.: (B/H/L) 170 cm, 90 cm, 270 cm
- Material: Textil
- Material: Holzwerkstoff
- Farbe: Anthrazit
ausgestellt im Mega In
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Polstergarnitur bestehend aus:
- 2-Sitzer links, inkl. Schlaffunktion und Armteilverstellung
- Recamiere rechts, inkl. Bettkasten und Armteilverstellung
- Ausführung Brego 18 anthrazit
- Sitzhöhe ca. 47 cm
- Sitztiefe ca. 62 cm
- gegen Mehrpreis : Zubehörset (2x Kopfstützen, 2x Nierenkissen)
- Rücken echt
- Größe B/H/T: ca. 270x90x170 cm
- Liegefläche ca. 130x200 cm
Ohne Deko und Beimöbel.
Textilkennzeichen: 100% Polyester
Die passenden Kombinationsmöglichkeiten sind gegen Mehrpreis über unser Möbelhaus bestellbar.
Eigenschaften
Breite: | 170 cm |
---|---|
Höhe: | 90 cm |
Länge: | 270 cm |
Farbbezeichnung: | Brego 18 anthrazit |
Farbe: | Anthrazit |
Farbe Kopfteil: | Brego 18 anthrazit |
Funktionen Polstermöbel: | Armteilverstellung, Bettkasten |
Füllung Kissen: | Flockenfüllung |
Füße: | Kunststoff |
Gestellmaterial: | Holzwerkstoff |
Liegefläche cm: | ca. 130x200 cm |
Material: | Holzwerkstoff, Textil |
Polsterung: | Schaumstofffüllung |
Produktblatt: | BR-QM-001 - Anlage 1 - Allgemeine Sicherheitshinweise, BR-QM-001 - Anlage 2 - motorisierte Möbel Sicherheitshinweise, ED-Lifestyle Herstellerkennzeichnung |
Rückenbezug: | Echtbezug |
Sitzhöhe cm: | ca. 47 cm |
Sitztiefe cm: | ca. 62 cm |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 6 | 233,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 12 | 116,50 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 18 | 77,67 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 24 | 58,25 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 30 | 46,60 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.398,00 € | 36 | 38,83 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.477,41 € | 37 | 39,93 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.500,48 € | 48 | 31,26 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 233,00 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 116,50 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 77,67 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 58,25 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 46,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.398,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 38,83 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.477,41 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 39,93 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.500,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 31,26 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.