Polstergarnitur
Produktnummer:
103897709
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Polstergarnitur"
Polstergarnitur
- Bezug: Flachgewebe Creme
- Füße: Buche nussbaum dunkel lackiert
- Rückenbezug: Echtbezug
- Sitzhöhe ca. 42 cm
- Sitztiefe ca. 60 cm
- Maß ca. 248*188*75
- OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Bestehend aus:
- Ecksofa links
- 2,5-Sitzer rechts
Textilkennzeichnung:
100 % Polyester
Eigenschaften
Breite: | 188 cm |
---|---|
Höhe: | 75 cm |
Länge: | 248 cm |
Ausrichtung: | links |
Farbbezeichnung: | 16452.15 creme |
Farbe: | Creme |
Füße: | Buche nussbaum dunkel lackiert |
Gestell: | stabiles Holzgrundgestell aus Massivholz und Holzwerkstoffen |
Lichtechtheit: | 5 gut |
Material: | Textil |
Rückenbezug: | Echtbezug |
Rückenhöhe: | 41 |
Scheuertouren: | 23000 |
Sitzhöhe cm: | ca. 42 cm |
Sitztiefe cm: | ca. 60 cm |
Stoff- und Gewebeart: | Flachgewebe |
Zertifikate Prüfzeichen: | Goldenes M |
max Belastbarkeit: | 120.0 |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Finanzierung "Polstergarnitur"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.698,00 € | 6 | 283,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.698,00 € | 12 | 141,50 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.698,00 € | 18 | 94,33 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.698,00 € | 24 | 70,75 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.698,00 € | 30 | 56,60 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.698,00 € | 36 | 47,17 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.794,50 € | 37 | 48,50 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.822,56 € | 48 | 37,97 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.698,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 283,00 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.698,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 141,50 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.698,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 94,33 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.698,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 70,75 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.698,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 56,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.698,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 47,17 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.794,50 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 48,50 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.822,56 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 37,97 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.