Boxspringbett
Produktnummer:
104411701
- inkl. Matratze
- inkl. Topper
- Maße ca.: (B/H/L) 180 cm, 109 cm, 214 cm
- Material: Textil
- Farbe: Grau
vorher 1.978,00 €* UVP 1.198,00 €*
% (39.43% gespart) Preis der letzten 30 Tage: 1.298,00 €*Lieferzeit: 15 Werktage
Sofort abholbereit
ausgestellt im Haupthaus
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Boxspringbett"
Boxspringbett
- Stoff grau
- Holzgestell Eiche massiv
- Kopfteil mit Knöpfen
- Unterbau bestehend aus 2 Taschenfederkernmatratzen, ca. 90x200 cm
- Liegefläche: ca. 180x200 cm
- Größe: B/H/T: ca. 180x109x214 cm
- Kopfteilhöhe: ca. 109 cm
- Liegehöhe: ca. 61 cm
- inkl. 2 Taschenfederkernmatratzen in einem Bezug, ca. 90x200 cm
wendbar, Härtegrad: H2/H3, 7 Zonen
- Matratzenhöhe: ca. 26 cm
- inkl. integriertem Viskoelastik-Topper mit Basismatratze vernäht
- Bezug der Liegefläche waschbar bis 30°
- OHNE Kissen, Decken, Beimöbel und weiteres Zubehör
Textilkennzeichen:
96% Polyester, 4% Polyamid
Eigenschaften
Breite: | 180 cm |
---|---|
Höhe: | 109 cm |
Länge: | 214 cm |
Farbbezeichnung: | grau |
Farbe: | Grau |
Fußfarbe: | Eiche |
Fußteil vorhanden: | Nein |
Füße: | OAK Eiche massiv |
Holzart: | Eiche |
Holzqualität: | Echtholz |
Härtegrad: | H2, H3 |
Inkl Matratze: | Ja |
Inkl Topper: | Ja |
Liegefläche cm: | ca. 180x200 cm |
Material: | Textil |
Matratzenhöhe cm: | ca. 26 cm |
Matratzenkern: | Taschenfederkern |
Transporthinweis für Endkunden: | Kleintransporter |
Zonen: | 7 |
verstellbar: | nicht verstellbar |
wasserabweisend: | nein |
Textilkennzeichnung: | 96% Polyester, 4% Polyamid |
Finanzierung
Finanzierung "Boxspringbett"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.198,00 € | 6 | 199,67 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.198,00 € | 12 | 99,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.198,00 € | 18 | 66,56 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.198,00 € | 24 | 49,92 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.198,00 € | 30 | 39,93 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.198,00 € | 36 | 33,28 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.266,14 € | 37 | 34,22 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.285,92 € | 48 | 26,79 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.198,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 199,67 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.198,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 99,83 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.198,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 66,56 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.198,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 49,92 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.198,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 39,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.198,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 33,28 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.266,14 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 34,22 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.285,92 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 26,79 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.