Taschenfederkernmatratze
Produktnummer:
104979127
- Geltex®
- Maße ca.: (B/H/L) 160 cm, 20 cm, 190 cm
- Material: Textil
- Farbe: Grau
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Taschenfederkernmatratze"
Taschenfederkernmatratze
- Ausführung: grau/weiß
- Liegefläche: ca. 160x190 cm
- Matratzenhöhe: ca. 20 cm
- Härtegrad: H3
- 7-Zonen
Textilkennzeichen: 100% Polyester
Eigenschaften
Breite: | 160 cm |
---|---|
Höhe: | 20 cm |
Länge: | 190 cm |
Farbbezeichnung: | Grau|Weiß |
Farbe: | Grau |
Härtegrad: | H3 |
Liegefläche cm: | ca. 160x190 cm |
Material: | Textil |
Matratzenhöhe cm: | 20 |
Matratzenkern: | Taschenfederkern |
Zertifikate Prüfzeichen: | Ökotex - Standard 100 |
Zonen: | 7 |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Finanzierung "Taschenfederkernmatratze"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.678,00 € | 6 | 279,67 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.678,00 € | 12 | 139,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.678,00 € | 18 | 93,22 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.678,00 € | 24 | 69,92 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.678,00 € | 30 | 55,93 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.678,00 € | 36 | 46,61 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.773,41 € | 37 | 47,93 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.800,96 € | 48 | 37,52 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.678,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 279,67 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.678,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 139,83 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.678,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 93,22 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.678,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 69,92 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.678,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 55,93 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.678,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 46,61 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.773,41 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 47,93 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.800,96 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 37,52 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.