Taschenfederkernmatratze
Produktnummer:
104987710
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Taschenfederkernmatratze"
Taschenfederkernmatratze
- Ausführung: dunkelblau/weiß
- Liegefläche: ca. 160x200 cm
- Matratzenhöhe: ca. 24 cm
- Härtegrad: H4
- 7-Zonen
Textilkennzeichen: 100% Polyester
Eigenschaften
Breite: | 160 cm |
---|---|
Höhe: | 24 cm |
Länge: | 200 cm |
Farbbezeichnung: | dunkelblau|Weiß |
Farbe: | Blau |
Härtegrad: | H4 |
Liegefläche cm: | ca. 160x200 cm |
Material: | Textil |
Matratzenhöhe cm: | 24 |
Matratzenkern: | Taschenfederkern |
Zertifikate Prüfzeichen: | Ökotex - Standard 100 |
Zonen: | 7 |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester |
Finanzierung
Finanzierung "Taschenfederkernmatratze"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.565,00 € | 6 | 260,83 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.565,00 € | 12 | 130,42 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.565,00 € | 18 | 86,94 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.565,00 € | 24 | 65,21 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.565,00 € | 30 | 52,17 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.565,00 € | 36 | 43,47 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.653,90 € | 37 | 44,70 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.679,52 € | 48 | 34,99 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.565,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 260,83 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.565,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 130,42 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.565,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 86,94 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.565,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 65,21 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.565,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 52,17 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.565,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 43,47 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.653,90 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 44,70 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.679,52 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 34,99 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.