Maschinenwebteppich
Produktnummer:
36063600
999,00 €*
Lieferzeit: 14 Werktage
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Maschinenwebteppich"
Maschinenwebteppich
Farbe: Beige
Größe: ca. 170x240 cm
Textilkennzeichen:
60 % Wolle
40 % Viskose
Eigenschaften
Breite: | 170 cm |
---|---|
Länge: | 240 cm |
Farbbezeichnung: | topas sand |
Farbe: | Beige |
Form: | rechteckig |
Material: | Textil |
Pflege- und Gebrauchshinweise: | mit glatter Düse saugen |
Textilkennzeichnung: | 60% Wolle, 40% Viskose |
Finanzierung
Finanzierung "Maschinenwebteppich"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 6 | 166,50 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 12 | 83,25 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 18 | 55,50 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 24 | 41,63 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 30 | 33,30 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 999,00 € | 36 | 27,75 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 1.055,61 € | 37 | 28,53 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 166,50 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 83,25 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 55,50 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 41,63 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 33,30 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 999,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 27,75 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 1.055,61 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 28,53 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.