14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "SOMA Lowboard"
Bestehend aus:
- Lowboard
- 3-türig / 1 Schubkasten
- Ausführung: Lack matt quarz /beige
- Fenix schwarz
- Akzent: Glas matt quarz
OHNE sonstige Beimöbel und Deko
Diesen Artikel finden Sie in unserem Einrichtungshaus 1. OG MR / WK
Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich!
Alles Abholpreise! Zwischenverkauf vorbehalten! Kein Onlineverkauf möglich!
Finanzierung
Finanzierung "SOMA Lowboard"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.998,00 € | 6 | 666,33 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.998,00 € | 12 | 333,17 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.998,00 € | 18 | 222,11 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.998,00 € | 24 | 166,58 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.998,00 € | 30 | 133,27 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.998,00 € | 36 | 111,06 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 4.225,03 € | 37 | 114,19 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 4.290,72 € | 48 | 89,39 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.998,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 666,33 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.998,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 333,17 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.998,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 222,11 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.998,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 166,58 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.998,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 133,27 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.998,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 111,06 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 4.225,03 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 114,19 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 4.290,72 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 89,39 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.