13.998,00 €*
Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Haupthaus
Rosian/Inista Einbauküche Mondo XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front 889 Beton schiefergrau Nachb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front 216 Stahl gebürstet Nachb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 Griffleiste schwarz eloxiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpus 194 schiefergrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APL 354 Beton schiefergrau Nachb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel 354 Beton schiefergrau Nachb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockelhöhe
10 cm Geräte und Zubehör
|
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Sollten Sie die Küche erweitern oder anders stellen wollen, planen wir Ihnen diese natürlich auch gerne kostenlos um.
Jetzt Termin vereinbaren!
Videoberatung Beratung vor Ort
Auf Wunsch können wir Ihnen einen Liefer- und/oder Montageservice vermitteln.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 07307 858176 zur Verfügung.
Selbstabholung:
Entschließen Sie sich für die Selbstabholung des Artikels in unserem Haus, so entfallen die Versandkosten komplett. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Ware in unserer Ausstellung erst abgebaut und verpackt werden muss. Deshalb sollten Sie die Abholung mit unseren Einrichtungsberatern absprechen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 13.998,00 € | 6 | 2.333,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 13.998,00 € | 12 | 1.166,50 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 13.998,00 € | 18 | 777,67 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 13.998,00 € | 24 | 583,25 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 13.998,00 € | 30 | 466,60 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 13.998,00 € | 36 | 388,83 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 14.793,34 € | 37 | 399,82 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 15.023,04 € | 48 | 312,98 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 13.998,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 2.333,00 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 13.998,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 1.166,50 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 13.998,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 777,67 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 13.998,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 583,25 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 13.998,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 466,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 13.998,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 388,83 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 14.793,34 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 399,82 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 15.023,04 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 312,98 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
-
ausgestellt im
-
Telefon:07307858107
-
E-Mail:
-
Routenplaner:
-
Online-Shopping mit
Fairness & Transparenz -
TRUSTED SHOPS
Ihr Käuferschutz