f
a
g
Einbau-Kühlautomat
a
Dunsthaube
e
a
g
Geschirrspüler
a
Einbauherd
vorher 10.204,00 €* 4.698,00 €*
% (53.96% gespart)Ausstellungsstück, nur Vor-Ort-Kauf
ausgestellt im Innovation Küche & Bad
14 Tage Rückgaberecht
kostenloser Rückversand (DE)
%
0% Finanzierung möglich
Kauf auf Rechnung, PayPal uvm.
Produktbeschreibung
Produktinformationen "Einbauküche Roxy"
Wir bieten Ihnen eine Einbauküche der Marke Vito mit einer Front Eiche San Remo Nachbildung zum Abverkauf in unserer Ausstellung an. Die Einbaugeräte sind von den namhaften Firmen Neff, Franke, Schock
Maße entnehmen Sie bitte dem Grundriss.
inklusive:
- Neff - Einbauherd ECB1602, Ausführung edelstahl
- Neff - Cerankochfeld MR13R42N2
- Neff - Einbau-Kühlautomat K1535XSF0
- Neff - Geschirrspüler S455HVX15E, vollintegriert
- Franke - Dunsthaube Evo Oluls FPJ925V, Ausführung Glas schwarz
- Schock - Einbauspüle Primus D150, Ausführung Cristalite Cascada
- Schock - Armatur Cosmo, Ausführung Cristalite nero
Diesen Artikel finden Sie in unserem Küchenfachhaus Innovation Küche und Bad in Günzburg.
Auf Wunsch können wir Ihnen einen Liefer- und/oder Montageservice vermitteln.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08221/36726-0 zur Verfügung
- Abholpreis! Zwischenverkauf vorbehalten! Ohne Deko! -
Maßabweichungen sind möglich!
Finanzierung
Finanzierung "Einbauküche Roxy"
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.698,00 € | 6 | 783,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.698,00 € | 12 | 391,50 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.698,00 € | 18 | 261,00 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.698,00 € | 24 | 195,75 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.698,00 € | 30 | 156,60 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.698,00 € | 36 | 130,50 € |
37 Monate | 3,49% | 3,44% | 4.965,03 € | 37 | 134,19 € |
48 Monate | 3,49% | 3,44% | 5.041,92 € | 48 | 105,04 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.698,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 783,00 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.698,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 391,50 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.698,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 261,00 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.698,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 195,75 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.698,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 156,60 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.698,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 130,50 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 4.965,03 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 134,19 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,49% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,44% |
Gesamtbetrag | 5.041,92 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 105,04 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.